Examples of Training Fees for Tailored Corporate Training | |
Example 1 | |
1 week's courses | Fees |
MS Office | |
Minimum daily fee | 500,000.00 |
Fee for additional delegates | - |
Graphics | |
Minimum daily fee | 900,000.00 |
Fee for additional delegates | - |
Total | 1,400,000.00 |
Number of delegate days | 30 |
Fee per delegate day | 46,666.67 |
Example 2 | |
1 week's courses | Fees |
Graphics | |
Minimum daily fee | 1,500,000.00 |
Fee for additional 7-30 delegates | 750,000.00 |
Total | 2,250,000.00 |
Number of delegate days | 50 |
Fee per delegate day | 45,000.00 |
Example 3 | |
1 week's courses | Fees |
|
|
MS Office | |
Minimum daily fee | 500,000.00 |
Fee for additional delegates | 240,000.00 |
Graphics | |
Minimum daily fee | 900,000.00 |
Fee for additional delegates | 450,000.00 |
Total | 2,090,000.00 |
Number of delegate days | 50 |
Fee per delegate day | 41,800.00 |
Example 4 | |
8 days' courses | Fees |
MS Office | |
Minimum daily fee | 1,000,000.00 |
Fee for additional delegates | 1,080,000.00 |
| Graphics | |
Minimum daily fee | 1,200,000.00 |
Fee for additional delegates | 1,350,000.00 |
Total | 4,630,000.00 |
Number of delegate days | 120 |
Fee per delegate day | 38,583.33 |
Example 5 | |
10 days' courses | Fees |
|
|
MS Office | |
Minimum daily fee | 2,500,000.00 |
Fee for additional delegates | 4,200,000.00 |
| |
Total | 6,700,000.00 |
Number of delegate days | 200 |
Fee per delegate day Naira | 33,500 |
Example 6 | |
10 days' courses | Fees |
MS Office | |
Minimum daily fee | 2,500,000.00 |
Fee for additional 7-20 delegates | 4,200,000.00 |
Fee for additional 21-50 delegates | 6,750,000.00 |
Total | 13,450,000.00 |
Number of delegate days | 500.00 |
Fee per delegate day | 26,900 |